Fruit tree variety comparisons
| Citrus trees Yuzu no. 1 | Quince trees Aromatnaya | |
|---|---|---|
| An early-ripening yuzu, well-suited to cool temperate climates, excellent in the kitchen. | A heavy-cropping Russian quince, for cooking and eating fresh. | |
| remove | remove |
Growing
| Citrus trees Yuzu no. 1 | Quince trees Aromatnaya | |
|---|---|---|
| Attractive features | Attractive fruit Scented flowers | |
| Gardening skill | Average | |
| Self-fertility | Self-fertile | Self-fertile |
| Flowering group | 3 | |
| Disease resistance | Average |
Using
| Citrus trees Yuzu no. 1 | Quince trees Aromatnaya | |
|---|---|---|
| Picking season | Early | |
| Season of use | 1-2 months | |
| Food uses | Culinary Juice |
Climate
| Citrus trees Yuzu no. 1 | Quince trees Aromatnaya | |
|---|---|---|
| USDA cold hardy | Zone 7 (-18C) | |
| Summer average maximum temperatures | Warm (25-30C / 76-85F) Hot (>30C / 86F) | Warm (25-30C / 76-85F) Hot (>30C / 86F) |
Identification
| Citrus trees Yuzu no. 1 | Quince trees Aromatnaya | |
|---|---|---|
| Country of origin | France | |
| Flower colour | White | |
| Fruit colour | Yellow | |
| Flesh colour | Golden / Yellow Light green / Yellow |
