Fruit tree variety comparisons
| Persimmon trees Jiro | Cornelian cherry trees Szafer | Cornelian cherry trees Starokijewskij | |
|---|---|---|---|
| A popular self-fertile non-astringent Asian persimmon, with a bright orange skin and sweet soft flesh. | Szafer bears heavy crops of sweet red Cornelian cherries over a long period. | Starokijewskij is a dark red September-ripening Cornelian cherry. | |
| remove | remove | remove |
Growing
| Persimmon trees Jiro | Cornelian cherry trees Szafer | Cornelian cherry trees Starokijewskij | |
|---|---|---|---|
| Gardening skill | Beginner | ||
| Self-fertility | Self-fertile | Not self-fertile | Not self-fertile |
| Disease resistance | Good | Good |
Using
| Persimmon trees Jiro | Cornelian cherry trees Szafer | Cornelian cherry trees Starokijewskij | |
|---|---|---|---|
| Picking season | Mid | Mid | Mid |
| Picking period | early September mid-September | early September | |
| Food uses | Eating fresh Culinary Drying | Eating fresh Culinary Juice | Eating fresh Culinary Juice |
| Astringency | Non-astringent | ||
| Cling-stone | Freestone |
Climate
| Persimmon trees Jiro | Cornelian cherry trees Szafer | Cornelian cherry trees Starokijewskij | |
|---|---|---|---|
| USDA cold hardy | Zone 6 (-23C) | ||
| Chill requirement | Low-chill |
Identification
| Persimmon trees Jiro | Cornelian cherry trees Szafer | Cornelian cherry trees Starokijewskij | |
|---|---|---|---|
| Country of origin | Poland | Ukraine | |
| Fruit colour | Orange | Red - dark | Red - dark |
| Flesh colour | Orange |
Pages you viewed
- Cooking apple trees
Lanscailler


