Fruit tree variety comparisons
| Gage trees Reine Claude Rouge Hative | Damson trees Farleigh | |
|---|---|---|
| This is one of the earliest dessert plums, ripening in mid-July. | Farleigh is a cold-hardy heavy-cropping traditional English damson. | |
| remove | remove |
Growing
| Gage trees Reine Claude Rouge Hative | Damson trees Farleigh | |
|---|---|---|
| Gardening skill | Average | Beginner |
| Self-fertility | Not self-fertile | Self-fertile |
| Flowering group | 4 | 3 |
| Disease resistance | Average | Good |
Using
| Gage trees Reine Claude Rouge Hative | Damson trees Farleigh | |
|---|---|---|
| Picking season | Early | Late |
| Season of use | 1-3 days | 1 week |
| Picking period | late July | mid-September |
| Food uses | Eating fresh Culinary Dual purpose | Culinary |
| Cling-stone | Clingstone |
Climate
| Gage trees Reine Claude Rouge Hative | Damson trees Farleigh | |
|---|---|---|
| Summer average maximum temperatures | Cold (< 20C / 67F) Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) |
Identification
| Gage trees Reine Claude Rouge Hative | Damson trees Farleigh | |
|---|---|---|
| Country of origin | France | United Kingdom |
| Period of origin | 1800 - 1849 | |
| Flower colour | White | White |
| Fruit colour | Purple - light Red | Blue - dark |

