Fruit tree variety comparisons
| Cider apple trees Dabinett | Cider apple trees Du Verger | |
|---|---|---|
| Dabinett is a traditional English cider apple variety, producing a bittersweet juice. | Du Verger is an old French bittersweet cider apple variety. | |
| remove | remove |
Growing
| Cider apple trees Dabinett | Cider apple trees Du Verger | |
|---|---|---|
| Gardening skill | Beginner | Average |
| Self-fertility | Self-fertile | Not self-fertile |
| Flowering group | 6 | 3 |
| Disease resistance | Good | Average |
Using
| Cider apple trees Dabinett | Cider apple trees Du Verger | |
|---|---|---|
| Picking season | Very late | Very late |
| Season of use | 2-3 weeks | 1-2 months |
| Picking period | late October | mid-October late October |
| Food uses | Hard cider | Hard cider |
Climate
| Cider apple trees Dabinett | Cider apple trees Du Verger | |
|---|---|---|
| USDA cold hardy | Zone 5 (-29C) | |
| Summer average maximum temperatures | Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) | |
| Chill requirement | High-chill |
Identification
| Cider apple trees Dabinett | Cider apple trees Du Verger | |
|---|---|---|
| Country of origin | United Kingdom | France |
| Period of origin | 1850 - 1899 | |
| Fruit colour | Red - dark | Orange / Red Orange flush |
| Flesh colour | White |


