Fruit tree variety comparisons
Apple trees Blenheim Orange | Apple trees Reinette Descardre | Cider apple trees Dabinett | |
---|---|---|---|
Blenheim Orange is a classic English dual-purpose apple - useful for both dessert and culinary purposes. | Reinette Descardre is a good quality Belgian dessert apple with a sweet fruity flavour. | Dabinett is a traditional English cider apple variety, producing a bittersweet juice. | |
remove | remove | remove |
Growing
Apple trees Blenheim Orange | Apple trees Reinette Descardre | Cider apple trees Dabinett | |
---|---|---|---|
Attractive features | Attractive fruit Attractive tree / plant | ||
Gardening skill | Experienced | Average | Beginner |
Self-fertility | Not self-fertile | Not self-fertile | Self-fertile |
Flowering group | 3 | 3 | 6 |
Disease resistance | Average | Average | Good |
Using
Apple trees Blenheim Orange | Apple trees Reinette Descardre | Cider apple trees Dabinett | |
---|---|---|---|
Picking season | Late | Late | Very late |
Season of use | 1-2 months | 1-2 months | |
Food uses | Eating fresh Culinary Dual purpose | Eating fresh | Hard cider |
Climate
Apple trees Blenheim Orange | Apple trees Reinette Descardre | Cider apple trees Dabinett | |
---|---|---|---|
Cold hardiness (USDA) | Zone 5 (-29C) | Zone 5 (-29C) | |
Summer average maximum temperatures | Cold (< 20C / 67F) Cool ( 20-24C / 68-75F) | Cool ( 20-24C / 68-75F) Warm (25-30C / 76-85F) | |
Chill requirement | High-chill |
Identification
Apple trees Blenheim Orange | Apple trees Reinette Descardre | Cider apple trees Dabinett | |
---|---|---|---|
Country of origin | United Kingdom | Belgium | United Kingdom |
Period of origin | 1700 - 1749 | 1800 - 1849 | 1850 - 1899 |
Fruit colour | Orange flush | Green / Yellow Orange flush Russet | Red - dark |
Flesh colour | White | White |